Запись действует · данные на 12.11.2026
Geo Ai
Программа «Geo Ai» включена в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных под номером 26181 (решение от 27 января 2025). Правообладатель — ООО "СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ".
Программа «Geo Ai» включена в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных под номером 26181 (решение от 27 января 2025). Правообладатель — ООО "СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ".
Даты заявления, включения и исключения — по данным реестра. Отметка «по выгрузкам» — изменения, замеченные при сравнении выгрузок реестра.
У правообладателя 6 записей в реестре.
| № | Программа | Класс | Статус | Включена |
|---|---|---|---|---|
| 21614 | CVS-DCL | 05.02 | В реестре | 20.02.2024 |
| 14638 | CVS - DefInd3 | 01.03, 12.20 | В реестре | 23.08.2022 |
| 14560 | CVS - DefInd1 | 01.03, 12.20 | В реестре | 12.08.2022 |
| 14559 | CVS - DefInd2 | 01.03, 12.20 | В реестре | 12.08.2022 |
| 14136 | CVS-IndAR | 11.06 | В реестре | 01.07.2022 |
| № | Программа | Класс | Статус | Включена |
|---|---|---|---|---|
| 26304 | ПО "ЭРИКА-DMR Диспетчер" (RU.АДЕМ.00054-01) АО "УРАЛЬСКИЕ ЗАВОДЫ" | 09.14, 05.06, 05.08 | В реестре | 12.02.2025 |
| 26140 | Pro-Mariner INS 5000 ООО "ЭМЦТ" | 12.02, 02.08, 05.06, 11.05 | В реестре | 27.01.2025 |
| 26424 | Программа ДЭЯ/DEYA ООО "Дэя Системс" | 02.08, 01.04, 05.06 | В реестре | 12.02.2025 |
| 26117 | GEO.RITM.SE PostgreSQL ООО "НПО "РИТМ" | 05.06 | В реестре | 27.01.2025 |
| 26443 | Программа мониторинга транспорта АВТОКОНТРОЛЬ Шохонов Б. В. | 12.02, 05.06 | В реестре | 12.02.2025 |
| 26108 | Комплект мобильного программного обеспечения для автоматизированного измерения и мониторинга параметров качества беспроводных сетей - «CellMetrics» ООО "МЕТРИСЕЛЛ СИАЙЭС" | 05.06, 12.10 | В реестре | 27.01.2025 |
Все программы класса «Геоинформационные и навигационные средства (GIS)» →